Page [88/787] Selection: [First] / [Previous] / [Next] / [Last]
Unreal Tournament Match List
Date Server Match Type Map Plrs Time
Wed, Jun 11 2025, 12:14:34 AM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Campgrounds2004-G2E-b1 8 12m 11s
Wed, Jun 11 2025, 12:08:22 AM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-AkBal2k4 8 3m 04s
Wed, Jun 11 2025, 12:05:53 AM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Rankin-FE2 10 11m 40s
Tue, Jun 10 2025, 11:44:11 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Entropic-UFCliftsoundedit 8 13m 29s
Tue, Jun 10 2025, 11:28:45 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-OSR-Cheops-LSE 8 12m 46s
Tue, Jun 10 2025, 11:23:57 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Campgrounds2004-G2E-b1 4 1m 03s
Tue, Jun 10 2025, 10:01:26 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Campgrounds2004-G2E-b1 6 50m 45s
Tue, Jun 10 2025, 9:44:06 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Waisten-UFC 8 15m 53s
Tue, Jun 10 2025, 9:28:10 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Structured-Night-LiftEdit 8 13m 40s
Tue, Jun 10 2025, 9:21:50 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Structured-Night-LiftEdit 8 2m 38s
Tue, Jun 10 2025, 8:34:42 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Campgrounds2004-G2E-b1 2 3m 25s
Tue, Jun 10 2025, 8:14:17 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-SIGNIFY-UFC2 9 11m 03s
Tue, Jun 10 2025, 7:57:49 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Pending-XE-Reskin3 8 12m 58s
Tue, Jun 10 2025, 7:42:57 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Structured-Night-LiftEdit 8 12m 08s
Tue, Jun 10 2025, 7:37:10 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Campgrounds2004-G2E-b1 8 2m 12s
Tue, Jun 10 2025, 7:17:26 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Campgrounds2004-G2E-b1 2 4m 04s
Tue, Jun 10 2025, 6:24:43 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-OSR-Cheops-LSE 8 3m 25s
Tue, Jun 10 2025, 6:20:38 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Rankin-FE2 7 3m 55s
Tue, Jun 10 2025, 6:05:46 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Ages-UFC-xSnow-TE 8 13m 37s
Tue, Jun 10 2025, 5:47:28 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Rankin-FE2 8 15m 54s
Tue, Jun 10 2025, 5:32:27 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Pending-XE-Reskin3 8 12m 15s
Tue, Jun 10 2025, 5:17:17 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Campgrounds2004-G2E-b1 8 12m 08s
Tue, Jun 10 2025, 12:55:04 PM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-Campgrounds2004-G2E-b1 2 1m 19s
Tue, Jun 10 2025, 7:58:00 AM -[Unreal Fight Club] - PUG/T... TeamArenaMaster DM-OSR-Cheops-LSE 4 11m 13s
Tue, Jun 10 2025, 7:48:23 AM -[Unreal Fight Club] - PUG/T... TeamArenaMaster DM-Rankin-FE2 2 8m 03s
Tue, Jun 10 2025, 7:35:33 AM -[Unreal Fight Club] - PUG/T... TeamArenaMaster DM-Structured-Night-LiftEdit 2 10m 40s
Tue, Jun 10 2025, 7:24:48 AM -[Unreal Fight Club] - PUG/T... TeamArenaMaster DM-Under_LE(NoBuzz) 2 9m 26s
Tue, Jun 10 2025, 7:15:54 AM -[Unreal Fight Club] - PUG/T... TeamArenaMaster DM-OSR-Cheops-LSE 2 7m 55s
Tue, Jun 10 2025, 7:03:50 AM -[Unreal Fight Club] - PUG/T... TeamArenaMaster DM-Rankin-FE2 4 10m 49s
Tue, Jun 10 2025, 6:52:42 AM -[Unreal Fight Club] - PUG/T... TeamArenaMaster DM-Under_LE(NoBuzz) 4 9m 52s
Tue, Jun 10 2025, 6:44:14 AM -[Unreal Fight Club] - PUG/T... TeamArenaMaster DM-AkBal2k4 4 6m 47s
Tue, Jun 10 2025, 4:44:22 AM -[Unreal Fight Club] - PUG/T... TeamArenaMaster DM-Andok-BETA4 2 29m 54s
Tue, Jun 10 2025, 4:26:20 AM -[Unreal Fight Club] - PUG/T... TeamArenaMaster DM-Waisten-UFC 8 16m 45s
Tue, Jun 10 2025, 4:24:56 AM -[Unreal Fight Club] - PUG/T... TeamArenaMaster DM-Goose2k4-nobuzz 5 0m 12s
Tue, Jun 10 2025, 4:16:27 AM -[Unreal�Fight�Club]-�... TeamArenaMaster DM-OSR-Cheops-LSE 8 7m 54s