UNREAL FIGHT CLUB

Map Stats for DM-OSR-Cheops-LSE

Unreal Tournament Map Stats
Map Name DM-OSR-Cheops-LSE Matches 80
Map Title OSR-Cheops Score 23424
Author Steve Keene Kills 5582
Last Match Wed, Jun 17 2026 at 12:10:26 AM Suicides 373
Game Time 15.2 hours    

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths Holding Suicides Eff.
DamType_ShockBeam 2231 2234 0 0 3 99.9%
DamType_SniperShot 1651 1655 0 0 4 99.8%
Shock Rifle 477 0 482 2832 5 14.5%
DamType_Rocket 333 366 0 0 33 91.7%
Flak Cannon 330 190 153 549 13 37.9%
DamTypeHeadshot 273 273 0 0 0 100.0%
DamType_MinigunBullet 82 82 0 0 0 100.0%
DamType_LinkShaft 44 44 0 0 0 100.0%
DamType_ShockBall 40 46 0 0 6 88.5%
Rocket Launcher 25 29 0 308 4 8.5%
DamType_MinigunAlt 7 7 0 0 0 100.0%
Fell 6 8 0 0 2 80.0%
DamType_BioGlob 4 7 0 0 3 70.0%
DamType_AssaultBullet 4 4 0 0 0 100.0%
DamType_ShieldImpact 3 6 0 0 3 66.7%
DamType_AssaultGrenade 2 2 0 0 0 100.0%
DamType_LinkPlasma 2 2 0 0 0 100.0%
Fell Into Lava 0 1 0 0 1 50.0%
Assault Rifle 0 0 0 4 0 0.0%
Bio Rifle 0 0 0 11 0 0.0%
Link Gun 0 0 0 24 0 0.0%
Minigun 0 0 0 61 0 0.0%
Shield Gun 0 0 0 160 0 0.0%
Lightning Gun 0 0 0 1647 0 0.0%
DamType_Camping -277 5 0 0 282 1.7%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths In Suicides Eff.
Unknown Weapon 0 0 0 0 0 0.0%

Invasion Monster Totals
Monster Players Killed Deaths

Most Recent Matches Played
Date Match Type Server Players Minutes
Wed, Jun 17 2026 at 12:10:26 AM TeamArenaMaster -[Unreal?Fight?Club]-?PUG/Tourney?Server?(B1? 8 13.8
Tue, Jun 16 2026 at 8:17:12 PM TeamArenaMaster -[Unreal?Fight?Club]-?PUG/Tourney?Server?(F1? 8 13.3
Tue, Jun 16 2026 at 2:16:37 AM TeamArenaMaster -[Unreal?Fight?Club]-?PUG/Tourney?Server?(F1? 8 14.2
Mon, Jun 15 2026 at 8:40:34 PM TeamArenaMaster -[Unreal?Fight?Club]-?PUG/Tourney?Server?(F1? 8 12.4
Sun, Jun 14 2026 at 10:14:32 PM TeamArenaMaster -[Unreal?Fight?Club]-?PUG/Tourney?Server?(B1? 8 11.2
Sun, Jun 14 2026 at 7:24:29 PM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 8 10.4
Sat, Jun 13 2026 at 11:20:39 PM TeamArenaMaster -[Unreal?Fight?Club]-?PUG/Tourney?Server?(D1? 8 12.5
Sun, Jun 14 2026 at 2:51:33 AM TeamArenaMaster -[Unreal?Fight?Club]-?PUG/Tourney?Server?(B1? 8 10.7
Sat, Jun 13 2026 at 1:59:05 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 8 8.3
Fri, Jun 12 2026 at 12:43:23 AM TeamArenaMaster -[Unreal?Fight?Club]-?PUG/Tourney?Server?(CHI 4 12.9
Thu, Jun 11 2026 at 8:10:35 PM TeamArenaMaster -[Unreal?Fight?Club]-?PUG/Tourney?Server?(CHI 8 16.5
Tue, Jun 09 2026 at 5:23:22 PM TeamArenaMaster -[Unreal?Fight?Club]-?PUG/Tourney?Server?(CHI 8 12.5
Mon, Jun 08 2026 at 10:39:27 PM TeamArenaMaster -[Unreal?Fight?Club]-?PUG/Tourney?Server?(B1? 9 11.7
Mon, Jun 08 2026 at 9:16:21 PM TeamArenaMaster -[Unreal?Fight?Club]-?PUG/Tourney?Server?(B1? 8 69.4
Mon, Jun 08 2026 at 7:16:28 PM TeamArenaMaster -[Unreal?Fight?Club]-?PUG/Tourney?Server?(D1? 8 10.6
Mon, Jun 08 2026 at 2:16:25 AM TeamArenaMaster -[Unreal?Fight?Club]-?PUG/Tourney?Server?(B1? 8 12.7
Mon, Jun 08 2026 at 12:38:18 AM TeamArenaMaster -[Unreal?Fight?Club]-?PUG/Tourney?Server?(B1? 8 13.1
Sun, Jun 07 2026 at 10:12:31 PM TeamArenaMaster -[Unreal?Fight?Club]-?PUG/Tourney?Server?(B1? 6 6.2
Sun, Jun 07 2026 at 8:57:58 PM TeamArenaMaster -[Unreal?Fight?Club]-?PUG/Tourney?Server?(B1? 8 12.4
Sun, Jun 07 2026 at 5:51:49 PM TeamArenaMaster -[Unreal?Fight?Club]-?PUG/Tourney?Server?(CHI 2 2.9
[Show All Matches For Map]