Map Stats for DM-Structured-Night-LiftEdit

Unreal Tournament Map Stats
Map Name DM-Structured-Night-LiftEdit Matches 2241
Map Title Structured Score 600310
Author Brooke 'ChookWoods' Brady Kills 137818
Last Match Mon, Mar 02 2026, 12:44:52 AM Suicides 4762
Game Time 357h 09m    

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths Holding Suicides Eff.
DamType_ShockBeam 43460 43511 0 0 51 99.9%
DamType_SniperShot 30625 30651 0 0 26 99.9%
Shock Rifle 21310 10118 11403 66754 211 24.3%
DamType_Rocket 9117 10075 0 0 958 91.3%
Flak Cannon 9052 5929 3595 13769 472 40.1%
Lightning Gun 8810 7825 999 37251 14 19.1%
DamTypeHeadshot 4251 4259 0 0 8 99.8%
Rocket Launcher 2846 3034 23 10988 211 21.4%
DamType_LinkShaft 1676 1676 0 0 0 100.0%
DamType_MinigunBullet 1419 1421 0 0 2 99.9%
DamType_BioGlob 873 1006 0 0 133 88.3%
DamType_ShockBall 750 856 0 0 106 89.0%
DamType_MinigunAlt 400 402 0 0 2 99.5%
Link Gun 393 32 361 1498 0 20.8%
Minigun 293 246 47 1656 0 15.0%
DamType_ShieldImpact 142 215 0 0 73 74.7%
Bio Rifle 125 155 0 1213 30 11.1%
DamType_LinkPlasma 98 99 0 0 1 99.0%
DamType_AssaultBullet 69 69 0 0 0 100.0%
Assault Rifle 39 33 11 177 5 19.5%
DamType_AssaultGrenade 31 37 0 0 6 86.0%
Fell 28 42 0 0 14 75.0%
DamType_RocketHoming 16 17 0 0 1 94.4%
Shield Gun 12 31 0 4992 19 0.6%
Telefragged 2 2 0 0 0 100.0%
Crushed 1 1 0 0 0 100.0%
Sniper Rifle 0 0 0 1 0 0.0%
None 0 0 0 7 0 0.0%
DamType_Camping -1553 125 0 0 1678 6.9%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths In Suicides Eff.
Unknown Weapon -6 0 0 0 6 0.0%

Most Recent Matches Played
Date Match Type Server Players Time
Mon, Mar 02 2026, 12:44:52 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 8 11m 23s
Mon, Mar 02 2026, 12:17:51 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 8 1m 49s
Mon, Mar 02 2026, 12:11:49 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 7 5m 33s
Sun, Mar 01 2026, 11:57:40 PM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 8 12m 53s
Sun, Mar 01 2026, 6:36:56 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 8 9m 13s
Sun, Mar 01 2026, 5:32:52 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 8 10m 33s
Sat, Feb 28 2026, 8:03:50 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 5 5m 21s
Sat, Feb 28 2026, 4:28:40 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�Public�TAM�Server�(Chic 4 7m 05s
Sat, Feb 28 2026, 4:20:37 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�Public�TAM�Server�(Chic 3 6m 44s
Sat, Feb 28 2026, 1:51:54 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�Public�TAM�Server�(Chic 5 10m 13s
Sat, Feb 28 2026, 1:31:21 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�Public�TAM�Server�(Chic 3 9m 45s
Sat, Feb 28 2026, 9:11:05 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�Public�TAM�Server�(Chic 3 3m 36s
Sat, Feb 28 2026, 2:15:33 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 8 11m 38s
Sat, Feb 28 2026, 1:03:12 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 8 11m 56s
Fri, Feb 27 2026, 6:51:39 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�Public�TAM�Server�(Chic 2 3m 45s
Thu, Feb 26 2026, 11:56:21 PM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 4 2m 00s
Thu, Feb 26 2026, 12:34:05 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 8 10m 04s
Wed, Feb 25 2026, 3:44:22 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 8 0m 47s
Wed, Feb 25 2026, 2:54:26 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 8 11m 02s
Mon, Feb 23 2026, 6:59:47 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 9 9m 21s
[Show All Matches For Map]