Career Summary for {LCG}Koivu [64]
Game Type Score F K D S TK TD Eff Avg FPH Avg TTL Wins Losses Matches Time
Assault 762 446 470 612 24 0 0 42.5 110.4 0m 22s 7 5 12 4h 02m
TeamArenaMaster 145713 32437 33866 45474 1429 134 134 41.9 40.3 1m 01s 3282 1785 5067 804h 46m
Totals 146475 32883 34336 46086 1453 134 255 41.9 40.7 1m 01s 3289 1790 5079 808h 48m

Capture the Flag Events Summary
Captures Assists Kills Saves Pickups Drops Carry Time
0 0 0 0 0 0 0m 00s

Bombing Run and Double Domination Events Summary
Carried Tossed Assists Crticial Kills Drops Carry Time Control Point Captures
0 0 0 0 0 0m 00s 0

Assault & Onslaught Events Summary
Assault Objectives Power Nodes Constructed Power Nodes Destroyed Constructing Nodes Destroyed Power Cores Destroyed
16 0 0 0 0

Special Events
Category Value Category Value Category Value Category Value
First Blood 597 Double Kills 1506 Multi Kills 69 Mega Kills 0
Ultra Kills 1 Monster Kills 0 Ludicrous Kills 1 Holy Shit Kills 0
Jackhammer 0 Gunslinger 0 Bio Hazard 0 Rocket Scientist 2
Big Game Hunter 0 Road Kill 0 Road Rampage 0 Telefrag 2
Headshot 1 Eagle Eye 0 Bullseye 0 Top Gun 0
Hijacked 0 Juggernaut 0 Hat Trick 0 Denied 0
Assassin 0 Payback 0 Rejected 0    

Combos Used
Speed 0 Booster 4 Invisible 0 Berzerk 0

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths From Deaths Holding Suicides Eff.
DamType_ShockBeam 9081 9097 0 14312 0 16 99.8%
Shock Rifle 7352 2494 4981 7562 22139 123 25.1%
DamType_SniperShot 7296 7307 0 9968 0 11 99.8%
Flak Cannon 4071 2233 2119 3675 6893 282 37.8%
Lightning Gun 2020 1809 215 2842 12248 4 14.2%
DamType_Rocket 1790 2016 0 3169 0 226 89.9%
DamTypeHeadshot 766 769 0 1434 0 3 99.6%
DamType_ShockBall 383 470 0 364 0 87 84.4%
Rocket Launcher 326 362 0 997 3177 36 10.1%
DamType_BioGlob 103 125 0 249 0 22 85.0%
DamType_MinigunBullet 74 74 0 421 0 0 100.0%
DamType_ShieldImpact 53 82 0 74 0 29 73.9%
DamType_AssaultGrenade 44 52 0 9 0 8 86.7%
Fell 38 38 0 82 21 66 30.4%
DamType_LinkShaft 28 28 0 605 0 0 100.0%
Link Gun 25 7 18 113 91 0 21.6%
Minigun 21 19 2 102 206 0 9.3%
Assault Rifle 18 6 12 11 100 0 15.3%
Shield Gun 15 26 0 18 1479 11 1.7%
Bio Rifle 15 16 0 67 106 1 13.0%
Sniper Rifle 11 10 1 22 14 0 44.0%
DamType_AssaultBullet 7 7 0 19 0 0 100.0%
Telefragged 4 4 0 2 0 0 100.0%
Crushed 3 4 0 0 0 1 80.0%
Fell Into Lava 2 2 0 2 0 4 33.3%
DamType_MinigunAlt 2 2 0 80 0 0 100.0%
DamType_LinkPlasma 1 1 0 41 0 0 100.0%
DamType_RocketHoming 0 0 0 2 0 0 0.0%
Grenade Launcher 0 0 0 1 1 0 0.0%
None 0 0 0 0 5 0 0.0%
Suicided -188 4 0 5 0 193 2.0%
DamType_Camping -288 16 0 10 0 304 5.0%

Weapon Accuracy Information
Weapon Fired Hits Damage Accuracy
Shock Rifle 639257 117368 5955976 18.4%
Lightning Gun 169389 54229 3784219 32.0%
Flak Cannon 64674 22194 680549 34.3%
Shield Gun 59716 24027 313616 40.2%
Rocket Launcher 47239 14205 631534 30.1%
Bio Rifle 32518 1049 61891 3.2%
Minigun 15399 2140 14373 13.9%
Link Gun 11291 1131 10594 10.0%
Assault Rifle 2661 564 9614 21.2%
newNet_MiniGun 443 0 0 0.0%
Fell 101 24 192 23.8%
Sniper Rifle 78 0 0 0.0%
Grenade Launcher 8 0 0 0.0%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Road Kills Deaths From Deaths In Suicides Eff.
Minigun Turret 1 1 0 0 5 1 0 50.0%
HellBender Side Turret 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
Vehicle Explosion 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
HellBender 0 0 0 0 3 0 0 0.0%
HellBender Rear Turret 0 0 0 0 3 0 0 0.0%
Sentinel Laser 0 0 0 0 14 0 0 0.0%
Unknown Weapon -3 0 0 0 179 0 3 0.0%

Suicides Totals
Type Suicides
DamType_Camping 304
Flak Cannon 282
DamType_Rocket 226
Suicided 193
Shock Rifle 123
DamType_ShockBall 87
Fell 66
Rocket Launcher 36
DamType_ShieldImpact 29
DamType_BioGlob 22
DamType_ShockBeam 16
DamType_SniperShot 11
Shield Gun 11
DamType_Overtime 9
DamType_AssaultGrenade 8
Drowned 6
Lightning Gun 4
Fell Into Lava 4
DamTypeHeadshot 3
Unknown Weapon 3
Burned 2
Gibbed by Convoy 2
Bio Rifle 1
Crushed 1

Killing Sprees by Type
Spree Type # of Sprees Total Time Total Kills
Killing Spree 538 16h 44m 3007
Rampage 4 12m 31s 40
Dominating 0 0m 00s 0
Unstoppable 0 0m 00s 0
Godlike 0 0m 00s 0
Wicked Sick 0 0m 00s 0

Total Items Collected
Item Type No. Item Type No. Item Type. No.
No Item Pickups

Most Recent Matches Played
Date Match Type Map Players Time
Thu, Apr 16 2026, 12:34:53 AM TeamArenaMaster DM-Rankin-FE2-XE-BioRamp4 8 15m 08s
Thu, Apr 16 2026, 12:22:13 AM TeamArenaMaster DM-Pending-XE-Reskin3 8 11m 11s
Thu, Apr 16 2026, 12:07:07 AM TeamArenaMaster DM-Grendelkeep-UFC-v21 8 13m 01s
Thu, Apr 16 2026, 12:02:33 AM TeamArenaMaster DM-Rankin-FE2-XE-BioRamp4 9 3m 11s
Wed, Apr 15 2026, 11:36:32 PM TeamArenaMaster DM-NewDawn-TE-11 8 11m 39s
Wed, Apr 15 2026, 11:20:06 PM TeamArenaMaster DM-Invictus-UFC2 8 14m 22s
Wed, Apr 15 2026, 11:07:27 PM TeamArenaMaster DM-Elucidation-TE-window 8 10m 57s
Wed, Apr 15 2026, 1:13:41 AM TeamArenaMaster DM-NewDawn-TE-11 8 12m 28s
Wed, Apr 15 2026, 1:00:33 AM TeamArenaMaster DM-Elucidation-TE-window 8 11m 47s
Wed, Apr 15 2026, 12:50:32 AM TeamArenaMaster DM-Rankin-FE2-XE-BioRamp4 8 8m 37s
[Show All Matches For Player]