Map Stats for DM-Absolute-TE

Unreal Tournament Map Stats
Map Name DM-Absolute-TE Matches 44
Map Title Absolute Score 6871
Author Steve Keene Kills 1732
Last Match Wed, Dec 31 2025, 9:20:41 PM Suicides 169
Game Time 6h 24m    

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths Holding Suicides Eff.
DamType_ShockBeam 574 575 0 0 1 99.8%
DamType_SniperShot 484 485 0 0 1 99.8%
Shock Rifle 162 0 165 728 3 18.4%
Flak Cannon 154 103 56 215 5 42.0%
DamType_Rocket 125 146 0 0 21 87.4%
DamTypeHeadshot 88 88 0 0 0 100.0%
DamType_MinigunBullet 34 34 0 0 0 100.0%
DamType_LinkShaft 30 30 0 0 0 100.0%
Rocket Launcher 18 18 0 147 0 10.9%
DamType_ShockBall 11 14 0 0 3 82.4%
DamType_ShieldImpact 3 5 0 0 2 71.4%
DamType_BioGlob 2 6 0 0 4 60.0%
Bio Rifle 2 2 0 10 0 16.7%
DamType_AssaultBullet 1 1 0 0 0 100.0%
DamType_LinkPlasma 1 1 0 0 0 100.0%
DamType_MinigunAlt 1 1 0 0 0 100.0%
Fell 1 1 0 0 0 100.0%
Assault Rifle 0 0 0 2 0 0.0%
Minigun 0 0 0 17 0 0.0%
Link Gun 0 0 0 23 0 0.0%
Shield Gun 0 0 0 84 0 0.0%
Lightning Gun 0 0 0 510 0 0.0%
DamType_Camping -96 5 0 0 101 4.7%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths In Suicides Eff.
Unknown Weapon 0 0 0 0 0 0.0%

Most Recent Matches Played
Date Match Type Server Players Time
Wed, Dec 31 2025, 9:20:41 PM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 8 5m 43s
Tue, Dec 30 2025, 4:05:43 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 8 9m 46s
Tue, Dec 30 2025, 1:43:11 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 2 0m 34s
Mon, Dec 29 2025, 12:33:44 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 5 0m 55s
Sat, Dec 20 2025, 10:03:01 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 6 1m 37s
Fri, Dec 19 2025, 6:53:33 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 7 21m 00s
Thu, Dec 18 2025, 9:24:21 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 5 4m 40s
Thu, Dec 18 2025, 7:21:04 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 8 2m 56s
Wed, Dec 17 2025, 6:32:08 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 2 2m 31s
Mon, Dec 15 2025, 6:11:15 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 6 3m 16s
Sun, Dec 14 2025, 7:27:45 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 2 1m 33s
Sun, Dec 14 2025, 6:30:39 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 8 16m 32s
Sat, Dec 13 2025, 11:48:14 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 6 0m 30s
Sun, Dec 07 2025, 6:15:24 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 8 16m 58s
Sun, Dec 07 2025, 5:04:17 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 2 1m 22s
Sat, Dec 06 2025, 11:39:28 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 2 0m 55s
Thu, Dec 04 2025, 8:32:20 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 8 12m 13s
Wed, Dec 03 2025, 7:13:44 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 1 0m 36s
Tue, Dec 02 2025, 2:29:31 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 2 1m 49s
Mon, Dec 01 2025, 1:32:53 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 10 22m 34s
[Show All Matches For Map]