Map Stats for DM-SIGNIFY-LSE7

Unreal Tournament Map Stats
Map Name DM-SIGNIFY-LSE7 Matches 148
Map Title DM-Signify[Atomic] Score 31122
Author Michael 'Atomic Damage' H. Kills 7190
Last Match Wed, Jun 25 2025, 12:41:49 AM Suicides 673
Game Time 23h 35m    

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths Holding Suicides Eff.
DamType_ShockBeam 2534 2536 0 0 2 99.9%
DamType_SniperShot 2218 2219 0 0 1 100.0%
Shock Rifle 598 0 606 3146 8 16.1%
Flak Cannon 532 336 226 796 30 40.5%
DamType_Rocket 482 531 0 0 49 91.6%
DamTypeHeadshot 321 322 0 0 1 99.7%
DamType_LinkShaft 87 87 0 0 0 100.0%
Rocket Launcher 81 82 2 569 3 12.8%
DamType_MinigunBullet 65 65 0 0 0 100.0%
DamType_ShockBall 48 57 0 0 9 86.4%
DamType_BioGlob 38 39 0 0 1 97.5%
DamType_LinkPlasma 24 24 0 0 0 100.0%
DamType_MinigunAlt 22 22 0 0 0 100.0%
DamType_ShieldImpact 7 11 0 0 4 73.3%
DamType_AssaultBullet 3 3 0 0 0 100.0%
Bio Rifle 2 2 0 88 0 2.2%
Fell 1 4 0 0 3 57.1%
Crushed 1 1 0 0 0 100.0%
DamType_AssaultGrenade 1 1 0 0 0 100.0%
Assault Rifle 0 0 0 9 0 0.0%
Link Gun 0 0 0 64 0 0.0%
Minigun 0 0 0 79 0 0.0%
Shield Gun 0 0 0 268 0 0.0%
Lightning Gun 0 0 0 2189 0 0.0%
DamType_Camping -411 32 0 0 443 6.7%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths In Suicides Eff.
Unknown Weapon -1 0 0 0 1 0.0%

Most Recent Matches Played
Date Match Type Server Players Time
Wed, Jun 25 2025, 12:41:49 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(B5� 2 3m 16s
Sun, Jun 01 2025, 10:51:32 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(B5� 8 15m 52s
Fri, May 30 2025, 12:07:08 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(B1� 8 10m 27s
Thu, May 29 2025, 1:12:50 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(B1� 8 13m 37s
Tue, May 27 2025, 6:55:46 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 3 2m 00s
Tue, May 27 2025, 6:10:57 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C3� 9 14m 55s
Tue, May 27 2025, 5:51:22 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 2 3m 36s
Tue, May 27 2025, 9:35:49 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(B1� 1 0m 35s
Mon, May 26 2025, 11:13:45 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 3 1m 10s
Mon, May 26 2025, 10:56:25 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 8 13m 33s
Mon, May 26 2025, 8:53:23 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 8 12m 48s
Tue, May 27 2025, 1:14:33 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(B5� 1 0m 01s
Tue, May 27 2025, 12:52:00 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(B1� 1 0m 46s
Tue, May 27 2025, 12:36:19 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(B1� 2 1m 03s
Sun, May 25 2025, 10:46:23 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 9 4m 55s
Sun, May 25 2025, 10:01:16 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 9 13m 07s
Mon, May 26 2025, 2:56:33 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(B3� 9 3m 01s
Sat, May 24 2025, 8:22:19 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 9 14m 49s
Sat, May 24 2025, 4:37:11 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 3 0m 35s
Fri, May 23 2025, 9:13:31 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 8 8m 25s
[Show All Matches For Map]