Map Stats for DM-SIGNIFY-LSE3

Unreal Tournament Map Stats
Map Name DM-SIGNIFY-LSE3 Matches 34
Map Title DM-Signify[Atomic] Score 6711
Author Michael 'Atomic Damage' H. Kills 1541
Last Match Thu, Jan 09 2025, 10:26:37 PM Suicides 63
Game Time 5h 43m    

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths Holding Suicides Eff.
DamType_SniperShot 519 519 0 0 0 100.0%
DamType_ShockBeam 466 467 0 0 1 99.8%
Flak Cannon 143 87 61 171 5 45.7%
DamTypeHeadshot 122 122 0 0 0 100.0%
Shock Rifle 102 0 103 553 1 15.7%
DamType_Rocket 97 101 0 0 4 96.2%
DamType_MinigunBullet 29 29 0 0 0 100.0%
Rocket Launcher 21 29 0 268 8 9.5%
DamType_LinkShaft 10 10 0 0 0 100.0%
DamType_ShockBall 2 6 0 0 4 60.0%
DamType_AssaultGrenade 1 1 0 0 0 100.0%
DamType_MinigunAlt 1 1 0 0 0 100.0%
DamType_ShieldImpact 1 1 0 0 0 100.0%
DamType_BioGlob 0 3 0 0 3 50.0%
Fell 0 1 0 0 1 50.0%
Link Gun 0 0 0 13 0 0.0%
Minigun 0 0 0 17 0 0.0%
Shield Gun 0 0 0 45 0 0.0%
Bio Rifle 0 0 0 48 0 0.0%
Lightning Gun 0 0 0 428 0 0.0%
DamType_Camping -14 2 0 0 16 11.1%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths In Suicides Eff.
Unknown Weapon 0 0 0 0 0 0.0%

Most Recent Matches Played
Date Match Type Server Players Time
Thu, Jan 09 2025, 10:26:37 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(B1� 7 5m 14s
Thu, Jan 09 2025, 8:32:55 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(B1� 2 2m 37s
Thu, Jan 09 2025, 6:31:41 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 7 5m 53s
Thu, Jan 09 2025, 11:14:54 PM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 9 12m 29s
Thu, Jan 09 2025, 8:18:14 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 2 1m 19s
Wed, Jan 08 2025, 9:34:56 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(B1� 9 13m 08s
Wed, Jan 08 2025, 6:52:20 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 1 0m 36s
Wed, Jan 08 2025, 5:11:22 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 1 0m 04s
Wed, Jan 08 2025, 1:59:38 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 2 5m 21s
Tue, Jan 07 2025, 9:25:28 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(B3� 8 1m 38s
Mon, Jan 06 2025, 9:50:00 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(B3� 8 12m 57s
Mon, Jan 06 2025, 9:30:36 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(B1� 9 8m 21s
Mon, Jan 06 2025, 3:46:20 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 2 1h 55m
Sun, Jan 05 2025, 2:38:25 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(B3� 2 3m 04s
Sun, Jan 05 2025, 1:26:29 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 2 0m 14s
Sat, Jan 04 2025, 7:04:35 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 1 0m 36s
Sat, Jan 04 2025, 9:43:32 PM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 8 12m 58s
Sat, Jan 04 2025, 8:58:34 PM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 1 0m 52s
Sat, Jan 04 2025, 3:57:23 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(B1� 1 0m 03s
Sat, Jan 04 2025, 1:26:50 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(B1� 8 15m 42s
[Show All Matches For Map]