Map Stats for DM-Elucidation-TE-window

Unreal Tournament Map Stats
Map Name DM-Elucidation-TE-window Matches 1171
Map Title Elucidation Score 318477
Author Axeman and [BIOS] Kills 73980
Last Match Wed, Dec 31 2025, 9:58:02 PM Suicides 5096
Game Time 210h 28m    

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths Holding Suicides Eff.
DamType_ShockBeam 22594 22614 0 0 20 99.9%
DamType_SniperShot 19923 19944 0 0 21 99.9%
Shock Rifle 9986 2691 7403 33979 108 22.8%
DamType_Rocket 5253 5804 0 0 551 91.3%
Flak Cannon 4988 3106 2135 7279 253 41.0%
DamTypeHeadshot 2854 2860 0 0 6 99.8%
Lightning Gun 2837 2514 324 22670 1 11.1%
Rocket Launcher 1108 1166 9 5913 67 16.4%
DamType_LinkShaft 903 903 0 0 0 100.0%
DamType_MinigunBullet 785 787 0 0 2 99.7%
DamType_ShockBall 511 595 0 0 84 87.6%
DamType_BioGlob 473 530 0 0 57 90.3%
DamType_MinigunAlt 148 150 0 0 2 98.7%
Link Gun 129 7 122 678 0 16.0%
Minigun 81 75 6 742 0 9.8%
DamType_LinkPlasma 74 75 0 0 1 98.7%
DamType_ShieldImpact 72 96 0 0 24 80.0%
Fell 66 84 0 0 18 82.4%
DamType_AssaultBullet 42 42 0 0 0 100.0%
Bio Rifle 27 29 0 471 2 5.8%
DamType_AssaultGrenade 16 19 0 0 3 86.4%
Assault Rifle 5 2 3 115 0 4.2%
Crushed 4 4 0 0 0 100.0%
DamType_RocketHoming 4 4 0 0 0 100.0%
Telefragged 2 2 0 0 0 100.0%
Shield Gun 1 3 0 2426 2 0.1%
None 0 0 0 13 0 0.0%
DamType_Overtime -20 1 0 0 21 4.5%
DamType_Camping -3182 177 0 0 3359 5.0%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths In Suicides Eff.
Unknown Weapon -5 0 0 0 5 0.0%

Most Recent Matches Played
Date Match Type Server Players Time
Wed, Dec 31 2025, 9:58:02 PM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 8 10m 21s
Wed, Dec 31 2025, 6:09:51 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(S1� 2 1m 39s
Wed, Dec 31 2025, 1:55:28 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 8 7m 31s
Tue, Dec 30 2025, 6:46:41 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 9 9m 40s
Tue, Dec 30 2025, 2:43:46 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 8 9m 47s
Tue, Dec 30 2025, 2:39:00 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 4 2m 56s
Tue, Dec 30 2025, 11:54:10 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 8 9m 18s
Mon, Dec 29 2025, 7:20:35 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 8 9m 32s
Sun, Dec 28 2025, 6:15:54 AM TeamArenaMaster -[Unreal Fight Club] - PUG/Tourney Server (F1 9 4m 24s
Sat, Dec 27 2025, 9:00:57 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 8 11m 19s
Fri, Dec 26 2025, 4:14:21 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C3� 3 10m 35s
Fri, Dec 26 2025, 10:34:50 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 2 6m 05s
Thu, Dec 25 2025, 12:55:26 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 2 1m 40s
Wed, Dec 24 2025, 1:38:37 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 8 16m 17s
Sun, Dec 21 2025, 10:40:54 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C1� 8 11m 56s
Fri, Dec 19 2025, 2:44:31 AM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 6 0m 14s
Thu, Dec 18 2025, 11:21:45 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 8 12m 07s
Thu, Dec 18 2025, 10:02:23 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 8 10m 51s
Thu, Dec 18 2025, 7:00:26 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 1 0m 33s
Wed, Dec 17 2025, 9:21:51 PM TeamArenaMaster -[Unreal�Fight�Club]-�PUG/Tourney�Server�(C2� 8 39m 52s
[Show All Matches For Map]